El piloto de cuatriciclos que representa a Tupungato, Francisco Flores, culminó la 5* etapa del Rally Dakar 2023 en la 5* posición, no obstante ello continúa ocupando el 2* lugar en la general y, en consecuencia, el mejor argentino en esta categoría.
POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | (FRA) ALEXANDRE GIROUD | YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON | 22H 49′ 35» | |||
2 | 154 | (ARG) FRANCISCO MORENO FLORES | DRAGON | 23H 36′ 39» | + 00H 47′ 04» | ||
3 | 152 | (ARG) MANUEL ANDUJAR | 7240 TEAM | 23H 57′ 47» | + 01H 08′ 12» | 00H 01′ 00» | |
4 | 162 | (LTU) LAISVYDAS KANCIUS | STORY RACING S.R.O. | 24H 03′ 41» | + 01H 14′ 06» | 00H 01′ 00» | |
5 | 163 | (USA) PABLO COPETTI | DEL AMO MOTORSPORTS BY MOTUL | 24H 13′ 19» | + 01H 23′ 44» |
Aunque la diferencia con el puntero se estiró en el día de hoy, la misma sigue siendo muy razonable teniendo en cuenta que recién se ha disputado el 30% de la competencia y que, en ese tipo de terrenos, los 47 minutos pueden ser una eternidad o nada de tiempo, según el problema que tenga cada competidor.